| Typ | Vertikales Bearbeitungszentrum |
| Arbeitstisch (Länge×Breite) | 800×300mm |
| Maximale Tischbelastung | 300kg |
| Verfahrweg für X/Y/Z-Achsen | 600×330×400mm |
| Eilgang der X/Y/Z-Achsen | 10.10.10m/min |
| Werkzeug max. Durchmesser/Länge | 78/150mm |
| Maschinentyp | Einheit | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitstisch-Spezifikationen | |||||
| Arbeitstisch (Länge×Breite) | mm | 800×300 | 800×500 | 1250×360 | 700×300 |
| Maximale Tischbelastung | kg | 300 | 400 | 500 | 300 |
| T-Nut (Anzahl×Breite×Abstand) | mm | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
| Axialer Verfahrweg | |||||
| Verfahrweg für X/Y/Z-Achsen | mm | 600×330×400 | 600×500×500 | 1000×440×500 | 500×300×400 |
| Spindelsystem | |||||
| Spindeldrehzahl | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Motorleistung der Spindel | kW | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit