| Spezifikation | Einheit | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitstisch | ||||
| Arbeitstisch (Länge × Breite) | mm | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 550 |
| Höchstlast des Tisches | Weigerung | 800 | 500 | 600 |
| T-Schlitz (Anzahl × Breite × Tonhöhe) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
| Triaxialer Weg | ||||
| Fahrt für die Achsen X/Y/Z | mm | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | 800 × 550 × 600 |
| Entfernung von der Spindelnose zur Tischfläche | mm | 105 bis 655 | 120 bis 620 | 60 bis 660 |
| Abstand von der Spindelmitte bis zur Spaltenleitfläche | mm | 550 | 550 | 550 |
| Futtersystem | ||||
| CNC-System | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
| Schnelle Verschiebung der Achsen X/Y/Z | m/min | 18. Dezember | 24/24/15 | 24/24/15 |
| Höchstgeschwindigkeit des Schneidens | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Automatisches Werkzeugwechselsystem | ||||
| Standardmenge an Werkzeugen | 24 | 24 | 24 | |
| Werkzeugmax. Durchmesser/Länge | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
| Werkzeugwechselmodus | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | |
| Durchschnittliche Werkzeugwechselzeit | Sekunde | 7s Bambushitze/2,5s Scheibchen | 7s Bambushitze/2,5s Scheibchen | 7s Bambushitze/2,5s Scheibchen |
| Präzision | ||||
| Positionsgenauigkeit | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Genauigkeit der wiederholten Positionierung | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Spindelsystem | ||||
| Drehzahl der Spindel | Umdrehungsfrequenz | 8000 | 8000 | 8000 |
| Spezifikationen der Spindel | USE Gefahrenabwehr | USE Gefahrenabwehr | USE Gefahrenabwehr | |
| Antriebsmodus der Spindel | Gürtelantrieb | Gürtelantrieb | Gürtelantrieb | |
| Motorleistung der Spindel | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Spezifikationen der Maschine | ||||
| Integriertes Gewicht | Weigerung | 5500 | 5500 | 5800 |
| Gesamtmaße (L × W × H) | mm | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit