![]() |
Markenname | LEICHMAN |
Modellnummer | GMC-2013 |
Garantie | 1 Jahr |
Kundendienst verfügbar | Ingenieure stehen für den Service von Maschinen im Ausland zur Verfügung, Video-technischer Support, Online-Support |
Typ | Vertikal |
Farbe | Maßgefertigt |
Steuerungssystem | GSK SIEMENS FANUC |
Spannung | Kundenspezifisch, 220V/380V |
Leichman Portal-Bearbeitungszentren sind für höchste Leistung in Schwerindustrien konzipiert. Wir haben fortschrittliche Finite-Elemente-Analyse (FEA) eingesetzt, um die Kernstrukturkomponenten sorgfältig zu optimieren und so außergewöhnliche Steifigkeit, perfekte strukturelle Symmetrie und beispiellose Stabilität für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen zu gewährleisten.
Maschinentyp | Einheit | GMC2013 | GMC2016 | GMC2518 | GMC2520 |
---|---|---|---|---|---|
X-Achsen-Verfahrweg | mm | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Y-Achsen-Verfahrweg | mm | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 670 | 700 | 850 | 850 |
Abstand von der Spindelnase zur Tischoberfläche | mm | 140-810 | 150-850 | 200-1050 | 200-1050 |
Portal-Türbreite | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
Tischgröße (X-Achse) | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Tischgröße (Y-Achse) | mm | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
T-Nut | mm | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
Max. Tischbelastbarkeit | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Spindeldrehzahl (Riemenantrieb) | U/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindelmotor | kW | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Unser Engagement für exzellente Technik liefert deutlich verbesserte dynamische Leistung, wodurch ein perfektes Gleichgewicht zwischen hocheffizienter Materialabtragung und kompromissloser Präzision erreicht wird. Mit leistungsstarken Hochdrehmomentfähigkeiten zeichnen sich diese Bearbeitungszentren in den anspruchsvollsten Anwendungen aus.
Kontaktieren Sie uns jederzeit