Manuelle Drehmaschine Schwerlastdrehmaschine mit 105 mm 30 mm großer Spindelbohrung
Diese Reihe von horizontalen Drehmaschinen ist ein neu entwickeltes Produkt, das auf der Grundlage der 63C-Serie Drehmaschine nach der Nachfrage des Marktes erstellt wurde.Die Drehmaschine eignet sich besonders für die Bearbeitung von leichten großen Scheibenarbeitsstücken und großen Durchmesserwellenarbeitsstücken.einschließlich: CW61(2)103C,CW61(2)123C,CW61(2)143C,CW61(2)183C usw. Die Abstände zwischen den Zentren sind 1500,2000mm,3000mm,4500mm,6000mm.Es kann verschiedene Teile wie äußeren Kreis drehen, Endfläche, kegelförmige Oberfläche, innere Löcher und Gewinde usw. Es kann auch Bohren, Reaming, Bohren und andere Verfahren durchführen.
Standardzubehör:
Reduktionshülsen / Zentren / Drei Kiefer-Räder / Vier Kiefer-Räder / Gesichtsplatte / Stetige Ruhe / Folgeruhe / Wechsel von Zahnrädern / Werkzeugkasten und Werkzeug 1 Satz / Bettsockel / Arbeitslicht / Fußbremse / Kühlmittel
Sonderzubehör:
Live-Zentrum / Bettenstütze / Arbeitslicht / Fußbremse / Kühlmittel
Maschinenparameter:
Modell | Einheit |
CW61103C CW62103C |
CW61123C CW62123C |
CW61143C CW62143C |
CW61163C CW62163C |
CW61183C CW62183C |
||
Schwing übers Bett. | mm | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | ||
Schwing in der Lücke | mm | 1290 | 1490 | 1690 | 1890 | 2090 | ||
Schwenken Sie über die Kreuzrutsche | mm | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 | ||
Abstand zwischen den Zentren | mm | 1500,2000,3000,4500,6000 | ||||||
Längen in der Lücke von der Flächenplatte | mm | 380 | ||||||
Spindelnase | C11 oder D11 | |||||||
Spindelbohrung | mm | 105,130 | ||||||
Drehzahl der Spindel/Schritte | Umdrehungen/Schritte | 10-800/18 | ||||||
Kreuzrutschfahrt | mm | 10-800/18 | 7-531/18 | 6-480/18 | ||||
Reisen zur Höchstruhe | mm | 615 | 715 | 815 | 915 | |||
Schnelle Durchfahrt | mm/min | Achse Z:3240, Axe X:1870 | ||||||
Durchmesser der Feder | mm | 120 | ||||||
Flügelreisen | mm | 270 | ||||||
Schräggewebe | MT1 | |||||||
Breite des Betts | mm | 610 | ||||||
Metrische Fäden | mm/Arten | 1 - 240/53 | ||||||
Inch-Fäden | tpi/Arten | 30-2/31 | ||||||
Modulfäden | mm/Arten | 0.25-60/46 | ||||||
mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm | Lpi/Arten | 60 bis![]() |
||||||
Hauptmotorleistung | KW | 11 | ||||||
Bruttogewicht | Weigerung | 5200 | 5350 | 5550 | 5750 | 6000 | ||
5500 | 5650 | 5850 | 6100 | 6350 | ||||
6350 | 6500 | 6700 | 6900 | 7150 | ||||
7600 | 7750 | 7950 | 8150 | 8400 | ||||
8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9650 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit