High-Precision Automatic Flat-Bed Cnc Drehmaschine CK Light Duty-Serie
- Ich weiß.
Artikel | Spezifikation | Einheit | LK-CK6136 | LK-CK6140 | |
Kapazität | Breite der Führung | mm | 312 | ||
Max, schwing dich aufs Bett. | mm | Φ360 | Φ400 | ||
Max. Schwing Dia. Überschieben. | mm | Φ200 | Φ240 | ||
Max. Länge des Werkstücks | mm | 750/1000 | |||
Spindel | Spindelbohrung | mm | Φ52 | ||
Spindelverstärker | MT6# | ||||
Drehzahl der Spindel | Umdrehungen pro Minute |
unabhängige Spindel: 100~1600; 2 Klassen von Zahnrädern:25~1600(66~660,65~1600) 2 Zugklassen: 100~3000 ((100~1047,290~3000) |
|||
Typ des Spindelkopfes | C6 | ||||
Schlauchgröße | 8" | ||||
Spindelmotor | kW | 5.5 | |||
X/Z-Achsen | X-Achsenbewegung | mm | 210 | ||
Z-Achsenbewegung | mm | 600/850 | |||
X/Z-Achsen Kugelschraube Überdosierung | M/min | 20/40 | |||
X/Z-Achsen schnelle Geschwindigkeit | mm | 4/6 | |||
X/Z-Achsen-Positionierungsgenauigkeit | mm | ±0.015 | |||
Genauigkeit der Neupositionierung der X/Z-Achsen | mm | ±0.006 | |||
Werkzeugpfosten | Werkzeugpfosten | Vertikal 4T/Horizontal 6,8T | |||
Größe der Werkzeugstäbe | mm | 20 × 20 | |||
Hinterhalt | Schwanzfederfeder | mm | 100 | ||
Schwanzfederfeder. | Φ60 | ||||
Schwanzfederfeder | MT4# | ||||
Genauigkeit | Drehgenauigkeit | IT6-7 | |||
Roughness beim Drehen | μm | Ra1.6 | |||
Umdrehbarkeit | mm | 0.005 | |||
Drehflächigkeit | mm | 0.025/300 | |||
Andere | Gesamtgröße | mm | 2150/2450 × 1350 × 1700 | ||
Gewicht | Weigerung | 1300/1400 | 1600/1700 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit