Großbohrmaschine mit CNC-Drehmaschine HK Präzisions-Schwerlast-Serie
Artikel 1 | Spezifikation | Einheit | LK-HK63B | LK-HK80B |
Kapazität
|
Breite der Führung | mm | 560 | |
Max, schwing dich aufs Bett. | mm | Φ630 | Φ800 | |
Max. Schwing Dia. Überschieben. | mm | Φ360 | Φ500 | |
Max. Drehscheibe (vertikal 4T/horizontal 6T Werkzeugsturm) | mm | Φ630/500 | Φ740/610 | |
Abstand zur Mitte | mm | 1000/1500/2000/3000 ((vertikaler Werkzeugturm 4T) 900/1400/1900/2900 ((horizontale Werkzeugturm 6T)) | ||
Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 1200 (Standard); 1500 (max.) | ||
Spindel | Spindelbohrung | mm | Φ105 | |
Typ des Spindelkopfes | A1-11 | |||
Drehzahl der Spindel | Umdrehungen pro Minute |
Ausrüstungsklasse 3 H:112~1120 M:37~373 L:20~210 |
||
Spindelmotor | 11 (Servo) | |||
Spindelmoment maximal | Nm | 1265 | ||
Schlauchgröße | / | Φ315 (manuelle 3-Maus-Roll) | ||
X/Z-Achsen
|
X-Achsenbewegung | mm | 370 | 390 |
Z-Achsenbewegung | mm | 760/1310/1810/2810 ((vertikaler Werkzeugturm 4T) 660/1210/1710/2710 ((horizontale Werkzeugturm 6T)) | ||
X/Z-Achsenmotor | kW | 1.4/2.5 (FANUC) | ||
X/Z-Achsen schnelle Geschwindigkeit | m/min | 6/7 | ||
X-Achsen-Kugelschraube O.D./Pitch | mm | Φ40/5 | ||
Z-Achsen-Kugelschraube O.D./Pitch | mm | Für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten ist die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten zu berücksichtigen. | ||
Werkzeugpfosten | Typ des Werkzeugsturms | / | Vertikale 4/Horizontale 6 | |
Größe der Werkzeugstäbe | mm | 32×32,Φ32 | ||
Hinterhalt | Schwanzfederfeder. | mm | Φ100 | |
Schwanzfederfeder | mm | 250 ((150 für hydraulisches Heckstock und Werkzeugsturm) | ||
Schwanzfederfeder | / | MT5# | ||
Genauigkeit |
X/Z-Achsen Positionierungsgenauigkeit | mm | 0.026/0.032(1000),0.040(1500,2000,3000) | |
X/Z-Achsen Wiederholbarkeit Positionierungsgenauigkeit | mm | 0.007/0.009 ((1000),0.014(1500,2000,3000) | ||
Rundheit des Werkstücks | mm | 0.004 | ||
Gesamtleistung | KVA | 30 | ||
Andere | N.W. | Weigerung | ![]() |
|
Gesamtgröße ((L×W×H) | mm | 3550/4000/4500/5600 × 2000 × 1850 | 3700/4100/5000/5600 × 2000 × 2000 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit