CNC-Rohr-Drehmaschine QK-Schwerlastreihe
- Ich weiß.
Artikel 1 | Spezifikation | Einheit | LK-QK1327B | LK-QK1332 | LK-QK1338 | LK-QK1343 | LK-QK1350 | LK-QK1363 | ||||
Kapazität | Breite der Führung | mm | 755 | 1100 | ||||||||
Max, schwing die Scheibe übers Bett. | mm | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | ||||||||
Max, schwing die Schaufel. | mm | Φ610 | Φ710 | Φ800 | ||||||||
Abstand zur Mitte | mm | 1500/3000 (auch in anderen Längen bestellt) | ||||||||||
Rohrgewindebereich | mm | Für die Berechnung der Leistung: | Φ190-Φ320 | Φ190-Φ380 | Φ270-Φ430 | Φ330-Φ510 | Φ330-Φ630 | |||||
Max. Lastkapazität | t | 6 | 10 | |||||||||
Spindel | Spindelbohrung | mm | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 | Φ640 | ||||
Spindelgeschwindigkeitsschritte | Manuelle 4. Klasse, Schrittlos. | Manuelle 3. Klasse, Schrittlos. | Manuelle 3. Klasse, Schrittlos. | Manuelle 3. Klasse, Schrittlos. | Manuelle 3. Klasse, Schrittlos. | Manuelle 3. Klasse, Schrittlos. | ||||||
Drehzahlbereich der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 10 bis 320 | 10 bis 280 | 8 bis 205 | 8 bis 205 | 8 bis 190 | 2-120 | |||||
Schlauchgröße | mm | Manuelle 4-Kiefer Φ800 | Elektrische 4-Kiefer Φ780 | Elektrische 4-Kiefer Φ800 | Elektrische 4-Kiefer Φ1000 | Elektrische 4-Kiefer Φ1000 | Manuelle 4-Kiefer Φ1250 | |||||
Spindelmotor | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | |||||
Zuführaschen | X-Achsenbewegung | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | ||||
Z-Achsenbewegung | mm | 1250/2750 | ||||||||||
X/Z-Achsen schnelle Geschwindigkeit | M/min | 4/4 | ||||||||||
Werkzeugpfosten | Art der Werkzeugpfosten | mm | 4 Stationen elektrischer Werkzeugposten | |||||||||
Größe der Werkzeugstäbe | mm | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 50 x 50 | 50 x 50 | |||||
Hinterhalt | Schwanzfederfeder | mm | 300 | |||||||||
Schwanzfederfeder. | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ220 | |||||
Schwanzfederfeder | MT6# | Metrische 80 | ||||||||||
Andere | Gesamtgröße | mm | 4950/6450 × 2050 × 2050 | 5000/6500 × 2080 × 2080 | 5000/6500 × 2200 × 2120 | 5000/6500 × 2220 × 2120 | 5000/6500 × 2300 × 2200 |
5600/7100 × 2500 × 2500 |
||||
N.W. | T | 10.5/12.2 | 11.5/12.5 | 12/13 | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit