Y61 Doppelwirkungs-Kaltextrusions-Hydraulikpresse (Normal/Servo)
Diese Maschine eignet sich für die Druckbearbeitung verschiedener Metallmaterialien, Pulvermetallurgie und Kunststoffmaterialien (z. B. Formen, Prägungen, oberflächliche Dehnung, Trimmen usw.),Korrektur von Materialien und Halbfabrikaten, und Druck von verschiedenen Montageprozessen. tun, als warten.
Einheit | Y61-100 | Y61-200 | Y61 bis 300 | Y61 bis 500 | Y61-800 | Y61-1000 | Y61-1500 | Y61-2000 | ||
Nennkraft des Hauptzylinders | KN: | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Nennbetriebsdruck der Hydraulikanlage | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Rückgabe Nennkraft | KN: | 60 | 100 | 150 | 180 | 300 | 350 | 380 | 400 | |
Höchstfahrt des beweglichen Lichtstrahls | KN: | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Nennkraft des Rückschubzylinders | KN: | 100 | 200 | 300 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Maximaler Zug des Rückfahrzylinders | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Abstand vom beweglichen Balken zur Arbeitsfläche | Höchstbetrag | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mindestwert | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Aufzugsgeschwindigkeit des beweglichen Strahls | Abfahrt ohne Last | mm/s | 190 | 210 | 220 | 210 | 220 | 200 | 180 | 180 |
unter Druck | mm/s | 30 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
Rückfahrt | mm/s | 190 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | |
Motorleistung | KW | 30 | 30 | 37 | 45 | 37x2 | 45x2 | 55x2 | 55x2 | |
Wirksame Fläche des Arbeitstisches Linke und rechte Spalten*vorne und hinten |
mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 500X500 | 550X650 | 700X800 | 800X900 | 1000X1100 | 1500X1600 | Bei der Verarbeitung | |
Referenzgröße für den Umriss des Hauptkörpers (links und rechts*Vorder- und Hinterhöhe) |
mm | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | Bei der Herstellung von Produkten, die nicht in der Union hergestellt werden | 1650X1250X3300 | Einheit für die Berechnung der Leistungen | (Split) 2100 x 3000 x 5000 | (Split) 2200 x 3100 x 5500 | (Split) 2800X3800X5800 | (Split) 4000 x 1600 x 6500 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit